| 人参皂甙对肺癌细胞和血管内皮细胞增生、凋亡及其周期的影响 | ||
| 出处:《中南大学学报(医学版)》,2005年,30(2) | ||
| 人参皂甙Rh2注射液对荷肝癌(H22)小鼠免疫功能的影响 | ||
| 出处:葛迎春,李晨燕,任慧君,马天舒,刘平(大连市中医研究所,大连116013) | ||
| 老年人服用人参皂甙前后血清ACTH含量放射免疫分析 | ||
| 出处:《中国老年学杂志》 1999年第5期第19卷页 | ||
| 人参皂甙延缓衰老的实验研究 | ||
| 出处:《实用预防医学》2001年 第8期 第5卷 385页-385页 | ||
| 人参皂甙对创伤失血性休克免疫功能的调节作用 | ||
| 出处:《第三军医大学学报》2000年04期 | ||
| 人参皂甙的免疫调节作用 | ||
| 出处:《安徽医科大学学报》1998年 33卷 5期 348页-350页 | ||
| 人参皂甙Rh2抗肿瘤机理的研究进展 | ||
| 出处:《中国医学科技》 2005年第35期 742页-745页 | ||
| 人参皂甙Rh2对脑胶质细胞瘤侵袭性的影响 | ||
| 出处:《中国实验诊断学》 2005年2月 第9卷 第1期 |
| [1] [2] [3] |